<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Madecerik.NET</title>
	<atom:link href="http://www.madecerik.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madecerik.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 07:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Agnes Monica Dalam Berbagai Brand</title>
		<link>http://www.madecerik.net/2012/04/20/agnes-monica-dalam-berbagai-brand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agnes-monica-dalam-berbagai-brand</link>
		<comments>http://www.madecerik.net/2012/04/20/agnes-monica-dalam-berbagai-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I Made Arimbawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand & Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Agnes Monica]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[merk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madecerik.net/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Agnes Monica (@agnesmo) ternyata bukan hanya menorehkan prestasi sebagai penyanyi di dalam dan luar negeri, akan tetapi wajahnya kerap menjadi bintang iklan berbagai merk/brand, mewakili semangat anak muda yang energik. Dengan popularitas dan segudang prestasi, tentu Agnes Monica sangat menarik bagi para pengiklan. Berikut brand-brand yang pernah menggunakan Agnes Monica sebagai bintang iklannya : PUTRI
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madecerik.net/2012/04/20/agnes-monica-dalam-berbagai-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Sosial Membawa Revolusi Baru Dalam Bisnis</title>
		<link>http://www.madecerik.net/2012/04/19/media-sosial-membawa-revolusi-baru-dalam-bisnis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=media-sosial-membawa-revolusi-baru-dalam-bisnis</link>
		<comments>http://www.madecerik.net/2012/04/19/media-sosial-membawa-revolusi-baru-dalam-bisnis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I Made Arimbawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books Review]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madecerik.net/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[[Book Review] &#8211; Tahun 1960-an, John F. Kennedy mampu menjadi Presiden Amerika Serikat dalam usia yang relatif muda, karena bisa memanfaatkan hadirnya media televisi yang merupakan jenis media komunikasi baru saat itu. Pada 2008, Barack H. Obama mampu pula menjadi Presiden AS dalam usia yang relatif muda, karena mampu mendayagunakan dengan baik teknologi media yang
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.madecerik.net/2011/09/03/tips-menghasilkan-dollar-dengan-mediafile-sharing/' rel='bookmark' title='Tips : Menghasilkan Dollar Dengan Media(File) Sharing'>Tips : Menghasilkan Dollar Dengan Media(File) Sharing</a></li>
<li><a href='http://www.madecerik.net/2012/02/26/diferensiasi-kepemimpinan-dalam-eksekusi-strategy/' rel='bookmark' title='Diferensiasi Kepemimpinan Dalam Eksekusi Strategy'>Diferensiasi Kepemimpinan Dalam Eksekusi Strategy</a></li>
<li><a href='http://www.madecerik.net/2012/03/30/it-project-management-dalam-informatika-kesehatan/' rel='bookmark' title='IT Project Management Dalam Informatika Kesehatan'>IT Project Management Dalam Informatika Kesehatan</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madecerik.net/2012/04/19/media-sosial-membawa-revolusi-baru-dalam-bisnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Six Thinking Hats: Teknik Mengambil Keputusan dari Semua Sudut Pandang</title>
		<link>http://www.madecerik.net/2012/04/17/six-thinking-hats-teknik-mengambil-keputusan-dari-semua-sudut-pandang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=six-thinking-hats-teknik-mengambil-keputusan-dari-semua-sudut-pandang</link>
		<comments>http://www.madecerik.net/2012/04/17/six-thinking-hats-teknik-mengambil-keputusan-dari-semua-sudut-pandang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I Made Arimbawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Enam Topi Berpikir]]></category>
		<category><![CDATA[Six Thinking Hats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madecerik.net/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[“Six Thinking Hats” adalah teknik yang penting bagi seorang pemimpin, biasanya digunakan untuk melihat pilihan-pilihan keputusan dari berbagai perspektif penting. Hal ini akan mendorong seseorang untuk bergerak keluar dari kebiasaan gaya berpikirnya dan membantunya untuk mendapatkan pandangan yang lebih menyeluruh dari sebuah situasi. Teknik ini pertama kali ditemukan oleh Edward de Bono dalam buku yang
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.madecerik.net/2012/03/30/beasiswa-d4-teknik-informatika-kesehatan-angkt-ii-batch-6/' rel='bookmark' title='Beasiswa D4 Teknik Informatika Kesehatan (Angkt II) &#8211; Batch 6'>Beasiswa D4 Teknik Informatika Kesehatan (Angkt II) &#8211; Batch 6</a></li>
<li><a href='http://www.madecerik.net/2011/11/15/alih-jenjang-beasiswa-d3-it-ke-d4-teknik-informatika-kesehatan-dimulai/' rel='bookmark' title='Alih Jenjang Beasiswa D3 IT ke D4 Teknik Informatika Kesehatan Dimulai'>Alih Jenjang Beasiswa D3 IT ke D4 Teknik Informatika Kesehatan Dimulai</a></li>
<li><a href='http://www.madecerik.net/2011/07/02/google-health-has-been-discontinued/' rel='bookmark' title='Google Health Has Been Discontinued'>Google Health Has Been Discontinued</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madecerik.net/2012/04/17/six-thinking-hats-teknik-mengambil-keputusan-dari-semua-sudut-pandang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sales atau Marketing ?</title>
		<link>http://www.madecerik.net/2012/04/12/sales-atau-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sales-atau-marketing</link>
		<comments>http://www.madecerik.net/2012/04/12/sales-atau-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 23:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I Made Arimbawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[organisasi pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madecerik.net/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Sering orang mencampuradukkan dua kata dari judul di atas ini. Pekerjaan menjual sering disebut pemasaran atau marketing selain sebagai sales. Sales sebenarnya diartikan sebagai hasil penjualan, sedangkan salesman adalah orang yang melakukan penjualan. Jadi tidak benar kalau orang yang sedang menjajakan barang disebut sales. Nah apa beda antara penjualan dan pemasaran atau dalam bahasa asingnya
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madecerik.net/2012/04/12/sales-atau-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waktu Sang Ayah</title>
		<link>http://www.madecerik.net/2012/04/02/monday-motivation-waktu-sang-ayah/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monday-motivation-waktu-sang-ayah</link>
		<comments>http://www.madecerik.net/2012/04/02/monday-motivation-waktu-sang-ayah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 02:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I Made Arimbawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasi & Motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[cerita motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[kata bijak]]></category>
		<category><![CDATA[kata mutiara]]></category>
		<category><![CDATA[motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[wisdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madecerik.net/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[[Monday Motivation] &#8211; Andre, seorang anak yang setiap sore selalu menanti kepulangan ayahnya dari kantor untuk sekadar mengajaknya bermain. Suatu sore, sepulang kerja, sang ayah ditanya oleh Andre, &#8220;Ayah, ayah kerja di kantor dibayar berapa sih sebulan?&#8221; Sembari mengernyitkan dahi si ayah menjawab, &#8220;Yaa.. Sekitar Rp. 2.500.000 &#8220;Kalau sehari berarti dibayar berapa , ya?&#8221; sela
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.madecerik.net/2012/03/12/menulis-di-atas-pasir/' rel='bookmark' title='Menulis di Atas Pasir'>Menulis di Atas Pasir</a></li>
<li><a href='http://www.madecerik.net/2012/03/19/belajar-dari-pohon/' rel='bookmark' title='Belajar Dari Pohon'>Belajar Dari Pohon</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madecerik.net/2012/04/02/monday-motivation-waktu-sang-ayah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beasiswa D4 Teknik Informatika Kesehatan (Angkt II) &#8211; Batch 6</title>
		<link>http://www.madecerik.net/2012/03/30/beasiswa-d4-teknik-informatika-kesehatan-angkt-ii-batch-6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beasiswa-d4-teknik-informatika-kesehatan-angkt-ii-batch-6</link>
		<comments>http://www.madecerik.net/2012/03/30/beasiswa-d4-teknik-informatika-kesehatan-angkt-ii-batch-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I Made Arimbawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatika Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[batch 6]]></category>
		<category><![CDATA[beasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[D4 informatika kesehatan itb]]></category>
		<category><![CDATA[seamolec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madecerik.net/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Selasa pagi masuk ke Inbox email saya dari seorang rekan di STEI ITB mengenai program Beasiswa D4 Teknik Informatika Kesehatan Angkatan II (Batch 6 -SEAMOLEC/ITB).  Setelah sukses program Beasiswa ke D4 Informatika Kesehatan Angkatan I (aktivitas blog mereka ada disini), akhirnya ditawarkan kembali untuk melanjutkan ke program studi D4 Teknik Informatika Kesehatan. Mengapa saya begitu
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.madecerik.net/2011/11/15/alih-jenjang-beasiswa-d3-it-ke-d4-teknik-informatika-kesehatan-dimulai/' rel='bookmark' title='Alih Jenjang Beasiswa D3 IT ke D4 Teknik Informatika Kesehatan Dimulai'>Alih Jenjang Beasiswa D3 IT ke D4 Teknik Informatika Kesehatan Dimulai</a></li>
<li><a href='http://www.madecerik.net/2012/03/30/it-project-management-dalam-informatika-kesehatan/' rel='bookmark' title='IT Project Management Dalam Informatika Kesehatan'>IT Project Management Dalam Informatika Kesehatan</a></li>
<li><a href='http://www.madecerik.net/2011/09/09/kompetensi-informatika-kesehatan-mengikuti-siapa/' rel='bookmark' title='Mencari Kompetensi Informatika Kesehatan'>Mencari Kompetensi Informatika Kesehatan</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madecerik.net/2012/03/30/beasiswa-d4-teknik-informatika-kesehatan-angkt-ii-batch-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Project Management Dalam Informatika Kesehatan</title>
		<link>http://www.madecerik.net/2012/03/30/it-project-management-dalam-informatika-kesehatan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=it-project-management-dalam-informatika-kesehatan</link>
		<comments>http://www.madecerik.net/2012/03/30/it-project-management-dalam-informatika-kesehatan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I Made Arimbawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Informatika Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[IT Project Managemet]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen proyek simrs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madecerik.net/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Dalam implementasi sebuah sistem informasi untuk informatika kesehatan, baik Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), Sistem Informasi Kesehatan (SIK), Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) maupun bentuk-bentuk implementasi sistem informasi lainnya memerlukan manajemen operasional (dalam bentuk manajemen proyek) dalam pelaksanaannya. Menurut PMBOK Guide, Project Management (Manajemen Proyek) adalah aplikasi pengetahuan, keterampilan, perangkat lunak dan teknik untuk memenuhi
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.madecerik.net/2012/01/27/sosialisasi-project-charter-simrs-di-rs-mata-dr-yap-yogyakarta/' rel='bookmark' title='Sosialisasi Project Charter SIMRS di RS Mata DR YAP (Yogyakarta)'>Sosialisasi Project Charter SIMRS di RS Mata DR YAP (Yogyakarta)</a></li>
<li><a href='http://www.madecerik.net/2011/09/09/kompetensi-informatika-kesehatan-mengikuti-siapa/' rel='bookmark' title='Mencari Kompetensi Informatika Kesehatan'>Mencari Kompetensi Informatika Kesehatan</a></li>
<li><a href='http://www.madecerik.net/2011/11/15/alih-jenjang-beasiswa-d3-it-ke-d4-teknik-informatika-kesehatan-dimulai/' rel='bookmark' title='Alih Jenjang Beasiswa D3 IT ke D4 Teknik Informatika Kesehatan Dimulai'>Alih Jenjang Beasiswa D3 IT ke D4 Teknik Informatika Kesehatan Dimulai</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madecerik.net/2012/03/30/it-project-management-dalam-informatika-kesehatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPSS, Tools Penelitian Kuantitatif</title>
		<link>http://www.madecerik.net/2012/03/28/spss-tools-penelitian-kuantitatif/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spss-tools-penelitian-kuantitatif</link>
		<comments>http://www.madecerik.net/2012/03/28/spss-tools-penelitian-kuantitatif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I Made Arimbawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools & Software]]></category>
		<category><![CDATA[download spss]]></category>
		<category><![CDATA[free download spss]]></category>
		<category><![CDATA[pasw spss]]></category>
		<category><![CDATA[software spss]]></category>
		<category><![CDATA[spss download]]></category>
		<category><![CDATA[uji reliabilitas]]></category>
		<category><![CDATA[uji validitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madecerik.net/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[SPSS adalah software yang dipakai untuk analisis statistika khususnya analisa kuantitatif. Sejak tanggal 28 Juli 2009, SPSS disebut sebagai PASW (Predictive Analytics SoftWare), karena perusahaan ini telah dibeli oleh perusahaan IBM dengan harga US$1,2 miliar. SPSS banyak dipergunakan untuk analisa kuantitatif dalam statistika seperti untuk uji validitas dan reliabilitas. Banyak versi SPSS sampai dengan saat
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.madecerik.net/2012/03/08/balanced-scorecard-antara-pengukuran-kinerja-sistem-manajemen-strategis-communication-tools/' rel='bookmark' title='Balanced Scorecard : Antara Pengukuran Kinerja, Sistem Manajemen Strategis &amp; Communication Tools'>Balanced Scorecard : Antara Pengukuran Kinerja, Sistem Manajemen Strategis &#038; Communication Tools</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madecerik.net/2012/03/28/spss-tools-penelitian-kuantitatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

